| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 20W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | tache de rayon |
| Optique | Lentille |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | IRC>80 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1812 |
| 3000K | 1871 | |||
| 3500K | 1910 | |||
| 4000K | 1970 | |||
| 5000K | 2029 | |||
| IRC>90 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1594 | |
| 3000K | 1681 | |||
| 3500K | 1699 | |||
| 4000K | 1752 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20W - 500mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | PS | 15° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 14 | 14W - 350mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | MOI. | 34° - Moyen | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 8 | 8W - 200mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° - Large inondation | ![]() | 03 | noir |
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |



