| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 20W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | CRI>80 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1812 |
| 3000K | 1871 | |||
| 3500K | 1910 | |||
| 4000K | 1970 | |||
| 5000K | 2029 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1594 | |
| 3000K | 1681 | |||
| 3500K | 1699 | |||
| 4000K | 1752 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.26305 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 W – 500 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 15° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 14 | 14W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 34° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 8 | 8W - 200mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | W.F. | 50° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |



