- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
Deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz.
![]()
![]()
| Watt Değeri |
35 |
|---|---|
| Optik | |
| Adaptör |
3-Fazlı Ray Adaptörü |
| Ağırlık |
1.2 |
| Renk |
Black, Dark Grey, Grey, Ral-9010, Special Color, White |
| Enerji |
A++ |
| Dönme Açısı (yatay, dikey) |
350°, 90° |
– Alüminyum enjeksiyon gövde.
– 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
– Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
– 3-Fazlı üniversal ray adaptörlü.
– Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
– Tamperli cam.
– Klasik DALI ve 1-10V DIM seçenekleri uygulanabilir.
– Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM ve Sıcak DIM uygulamaları yapılabilir
– Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
– Balpeteği Filtresi, Renk Filtresi, Kamaşma Önleyici ve Vizör aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
– Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
– Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED
seçenekleri mevcuttur.
– 137lm/W’a varan verim.
– Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
| Power /Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50 |
|---|---|---|---|---|
| 35W | CRI>80 | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 4276 |
| 3000K | 4449 | |||
| 3500K | 4605 | |||
| 4000K | 4766 | |||
| 5000K | 5099 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 3848 | |
| 3000K | 3944 | |||
| 3500K | 4083 | |||
| 4000K | 4226 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 3046 | |
| 3000K | 3157 | |||
| 4000K | 3314 | |||
| Meat / ET COB | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 1800K | 2461 | |
| Food/ Gıda COB | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2400K | 2534 | |
| Fish / Balık COB | I01.MLT.20160 . (..) . (…) . (..) . (..) | 6600K | 3350 |
| 2 | Watt – Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Rengi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35W – 900mA | 827 | CRI>80 – 2700K | 9827 | CRI>98 – 2700K | SP | 20° – Spot | 01 | White | ||
| 31 | 31W – 800mA | 830 | CRI>80 – 3000K | 9830 | CRI>98 – 3000K | ME | 30° – Medium | 02 | Ral 9010 | ||
| 28 | 28W – 700mA | 835 | CRI>80 – 3500K | 9840 | CRI>98 -4000K | FL | 40° – Flood | 03 | Black | ||
| 24
|
24W – 600mA
|
840 | CRI>80 – 4000K | MEAT | 1800K |
|
WF
|
60° – Wide Flood
|
04 | Gray | |
| 850 | CRI>80 – 5000K | GOLD | 2400K | 05 | Dark Gray | ||||||
| 927 | CRI>90 – 2700K | FISH
|
6600K
|
|
06
|
Special Color
|
|||||
| 930 | CRI>90 – 3000K | ||||||||||
| 935 | CRI>90 – 3500K | ||||||||||
| 940 | CRI>90 – 4000K | ||||||||||