| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
| Wattzahl | 2x28W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 2x28W | CRI>80 | I01.MLR.40832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 6294 |
| 3000K | 6572 | |||
| 3500K | 6648 | |||
| 4000K | 6904 | |||
| 5000K | 7380 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.40832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 5094 | |
| 3000K | 5624 | |||
| 3500K | 5778 | |||
| 4000K | 5840 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.40832 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4780 | |
| 3000K | 4928 | |||
| 4000K | 5126 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2x28W - 700mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 2x20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 24 | 2x24W - 600mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | MICH. | 2x35° - Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 20 | 2x20W - 500mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | FL | 2x45° - Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 15 | 2x15W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |





