| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 8W |
| Koruma Sınıfı | IP65 |
| Şekil | Direğe Monte |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | O07.ST.09115.8.740.05 |
| Aile Adı | Tengri |
| Malzeme | Aluminyum Enjeksiyon |
| LED Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Simetrik Çok Geniş Açılı Aydınlatma Lensi |
| PV Panel Gücü | 20W |
| Panel Tipi | MonoCrystal |
| Solar Panel Voltajı | 5V |
| Armatür Gücü | 8W |
| Led Sayısı | 80 Adet |
| Lümen | 1000lm |
| Armatür Verim | 125lm/W |
| CRI | 70 |
| Batarya Gücü | 64W |
| Batarya Voltajı | 3.2V |
| Batarya Akımı | 20A |
| Batarya Tipi | LiFePO4 |
| Bulutlu Gün Çalışma Süresi | 12 saat |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C / +50°C |
| Koruma | IP65 |
| Quasar Mini Solar | |
|---|---|
| Sistem Gücü | 8W |
| Armatür Çıkış Lümeni CRI>70 | 4000K | 1000lm |
| Max. Direk Açıklığı (a) | 10m |
| Max. Direk Yüksekliği (h) | 4m |
| Max. Yol Genişliği (L) | - |
| Aydınlatma Sınıfı | - |
