
Darkline Track Mounted
Darkline Track Mounted est un luminaire LED AVOLUX de la catégorie Série LED Profil Linea d'une puissance de 14-49W et d'indice de protection IP20.
| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Puissance | 14-49W |
| Classe de protection | IP20 |
| Forme | Linéaire |
| Optique | Réflecteur |
| largeur, hauteur | 68-90mm |
| Type de montage | Monté sur rail |
Avec son apparence élégante, la série de luminaires linéaires Darkline offre une solution unique, notamment pour les projets nécessitant un faible éblouissement. Avec les versions lamellaire et nid d'abeilles noires, le niveau UGR est très faible. Il convient pour une utilisation dans les bureaux, etc. Les options 2700K, 3000K, 3500K, 4000K et 5000K peuvent être appliquées avec différentes préférences de puissance, de taille et de DIM. Les options DIM incluent DALI, Dynamic White et Wireless DIM.
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 14 W 250 mA lm | 18 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 553 | 694 |
| 3000K | 571 | 717 | |||
| 3500K | 579 | 728 | |||
| 4000K | 602 | 756 | |||
| 5000K | 610 | 767 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 464 | 583 | |
| 3000K | 478 | 600 | |||
| 3500K | 486 | 611 | |||
| 4000K | 504 | 633 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 19W 250mA lm | 26 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 864mm | IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 785 | 1051 |
| 3000K | 811 | 1085 | |||
| 3500K | 823 | 1102 | |||
| 4000K | 855 | 1144 | |||
| 5000K | 867 | 1160 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 660 | 883 | |
| 3000K | 679 | 908 | |||
| 3500K | 691 | 925 | |||
| 4000K | 716 | 959 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 24 W 250 mA lm | 34 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1144mm | IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1036 | 1437 |
| 3000K | 1070 | 1483 | |||
| 3500K | 1086 | 1506 | |||
| 4000K | 1128 | 1564 | |||
| 5000K | 1144 | 1587 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 870 | 1207 | |
| 3000K | 895 | 1242 | |||
| 3500K | 912 | 1265 | |||
| 4000K | 945 | 1311 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 30 W 250 mA lm | 42 W 350 mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1424mm | IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1351 | 1853 |
| 3000K | 1394 | 1912 | |||
| 3500K | 1416 | 1942 | |||
| 4000K | 1470 | 2016 | |||
| 5000K | 1491 | 2045 | |||
| IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1134 | 1556 | |
| 3000K | 1167 | 1601 | |||
| 3500K | 1189 | 1630 | |||
| 4000K | 1232 | 1690 |
| Longueur (A) | IRC | Code de commande | Kelvin | 36 W 250 mA lm | 49W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704mm | IRC>80 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1687 | 2252 |
| 3000K | 1741 | 2324 | |||
| 3500K | 1768 | 2360 | |||
| 4000K | 1836 | 2450 | |||
| 5000K | 1863 | 2486 | |||
| IRC>90 | I02.LL.19290 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1417 | 1891 | |
| 3000K | 1458 | 1945 | |||
| 3500K | 1485 | 1981 | |||
| 4000K | 1539 | 2053 |
| 2 | Longueur (A) | 3 | Watts - Courant de conduite | 4 | IRC/Kelvin | 4 | IRC/Kelvin | 5 | couleur du produit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584mm | 14W | 14 W (direct) - 250 mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | 01 | blanc | |
| 18W | 18 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 864mm | 19W | 19 W (direct) - 250 mA | 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 26W | 26 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1144mm | 24W | 24 W (direct) - 250 mA | 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |
| 34W | 34 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1424mm | 30W | 30 W (direct) - 250 mA | 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |
| 42W | 42 W (direct) - 350 mA | |||||||||
| 1704mm | 36W | 36 W (direct) - 250 mA | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||
| 49W | 49 W (direct) - 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


1- Code produit / Code armature
2- Longueur
3- Puissance
4- IRC/Kelvin
5- Couleur / Couleur du produit
6- Type de contrôle
Questions fréquemment posées
Quelle est la puissance de Darkline Track Mounted ?
Darkline Track Mounted a une puissance de 14-49W.
Quel est l'indice de protection de Darkline Track Mounted ?
L'indice de protection de Darkline Track Mounted est IP20.
Quelles certifications et normes Darkline Track Mounted possède-t-il ?
Darkline Track Mounted possède les certifications et normes suivantes : SASO, CB, LVD, EAC, CE, Classe de protection I, IP20.
Quel est le code produit de Darkline Track Mounted ?
Le code produit (stock) de Darkline Track Mounted est I02.LL.19292.
Où télécharger le catalogue ou le PDF de Darkline Track Mounted ?
Vous pouvez le télécharger avec les boutons 'TÉLÉCHARGER LE PDF PRODUIT' (https://avolux.com/media/pdf/linealed/225.pdf), 'TÉLÉCHARGER LE PDF DE LA FAMILLE DE PRODUITS' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/DARKLINE%20Linea%20Led.pdf), 'TÉLÉCHARGER LE FICHIER LDT' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19292.rar) de cette page.


















