
Yasemin Mini
Yasemin Mini ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Rayspot-Serie mit einer Leistung von 15W und Schutzart IP20.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Strahlenfleck |
| Optisch | Linse |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
-- Mit 3-Phasen-Universalschienenadapter.
-- Mechanische Verriegelung mit 90° vertikaler und 350° horizontaler Bewegungsmöglichkeit
Gelenksystem.
- DALI-, Wireless DIM-, Warm DIM- und Dynamic White-Anwendungen
kann gemacht werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
- Es stehen die Optionen „Narrow“, „Medium“, „Wide“ und „Very Wide“ für den Reflektorwinkel zur Verfügung.
-- Standard-CRI>80, hoher CRI>90 und extra hoher CRI>98 LED
Optionen sind verfügbar.
-- Effizienz bis zu 119lm/W.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLT.18755 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1532 |
| 3000K | 1606 | |||
| 3500K | 1635 | |||
| 4000K | 1691 | |||
| 5000K | 1807 | |||
| CRI>90 | I01.MLT.18755 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1280 | |
| 3000K | 1327 | |||
| 3500K | 1579 | |||
| 4000K | 1606 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLT.18755 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | SP | 19° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 10 | 10 W – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | MICH. | 24° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 32° - Überschwemmung | ![]() | 03 | Schwarz |
| 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 56° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe

Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Yasemin Mini?
Yasemin Mini hat eine Leistung von 15W.
Welche Schutzart hat Yasemin Mini?
Yasemin Mini hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Yasemin Mini?
Yasemin Mini erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse II, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Yasemin Mini?
Die Artikelnummer von Yasemin Mini lautet I01.MLT.18755.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Yasemin Mini herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/115.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/tracklight/YASEMIN%20Tracklight.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Yasemin%20Mini%2BI01.MLT.18755.rar) auf dieser Seite herunterladen.























