
Tube
Tube ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 20-59W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 20-59W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Diffusor |
| Durchmesser | Ø90mm |
| Montageart | Stalaktit |
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | I02.LL.19440.1160.034.830.01 |
| Nachname | Rohr |
| Material | Aluminium |
| Format | linear |
| Profilbreite | 90mm |
| Profilhöhe | 90mm |
| Installationstyp | Stalaktit |
| Produktivität | >98lm/W |
| CRI | 80 |
| Lichtverteilung | Symmetrischer Weitwinkel |
| Schutzklasse | 20 |
| Leuchtenleben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Opal-Plexi |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 25W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 880mm | CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1792 | 2406 |
| 3000K | 1849 | 2483 | |||
| 3500K | 1878 | 2522 | |||
| 4000K | 1950 | 2618 | |||
| 5000K | 1978 | 2657 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1505 | 2021 | |
| 3000K | 1548 | 2079 | |||
| 3500K | 1577 | 2118 | |||
| 4000K | 1634 | 2195 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1160 mm | CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2179 | 3062 |
| 3000K | 2249 | 3160 | |||
| 3500K | 2283 | 3209 | |||
| 4000K | 2371 | 3332 | |||
| 5000K | 2406 | 3381 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1830 | 2572 | |
| 3000K | 1883 | 2646 | |||
| 3500K | 1917 | 2695 | |||
| 4000K | 1987 | 2793 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 42W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1440 mm | CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2783 | 3946 |
| 3000K | 2872 | 4072 | |||
| 3500K | 2916 | 4136 | |||
| 4000K | 3028 | 4294 | |||
| 5000K | 3072 | 4357 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2337 | 3315 | |
| 3000K | 2404 | 3410 | |||
| 3500K | 2449 | 3473 | |||
| 4000K | 2538 | 3599 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1720 mm | CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3411 | 4815 |
| 3000K | 3520 | 4970 | |||
| 3500K | 3574 | 5047 | |||
| 4000K | 3711 | 5240 | |||
| 5000K | 3765 | 5317 | |||
| CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2865 | 4045 | |
| 3000K | 2947 | 4161 | |||
| 3500K | 3001 | 4238 | |||
| 4000K | 3110 | 4392 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000mm | CRI>80 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 4062 | 5700 |
| 3000K | 4192 | 5882 | |||
| 3500K | 4257 | 5973 | |||
| 4000K | 4420 | 6202 | |||
| 5000K | 4485 | 6294 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19440 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3412 | 4788 | |
| 3000K | 3510 | 4925 | |||
| 3500K | 3575 | 5017 | |||
| 4000K | 3705 | 5199 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 880mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 25W | 25 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1160 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1440 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 42W | 42 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1720 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 2000mm | 42W | 42 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 59W | 42 W (direkt) – 250 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Tube?
Tube hat eine Leistung von 20-59W.
Welche Schutzart hat Tube?
Tube hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Tube?
Tube erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Tube?
Die Artikelnummer von Tube lautet I02.LL.19440.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Tube herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linealed/256-257.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/TUBE%20Linea%20Led.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19440.rar) auf dieser Seite herunterladen.


















