
Sword Pendant 48V
Sword Pendant 48V ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie 48V-Serie mit einer Leistung von 5W - 15W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 48V DC |
|---|---|
| Wattzahl | 5W - 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Mikroprismatischer Diffusor |
| Breite, Höhe | 23x25mm |
-- Aluminiumprofilkörper.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1113 |
| 3000K | 1189 | |||
| 4000K | 1225 | |||
| 5000K | 1262 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 1072 | |
| 3000K | 1105 | |||
| 4000K | 1138 | |||
| 5000K | 1173 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 10W | CRI>80 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 769 |
| 3000K | 793 | |||
| 4000K | 817 | |||
| 5000K | 841 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 715 | |
| 3000K | 737 | |||
| 4000K | 759 | |||
| 5000K | 782 |
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 5W | CRI>80 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 267 |
| 3000K | 275 | |||
| 4000K | 283 | |||
| 5000K | 292 | |||
| CRI>90 | I02.LL.15010 . (..) . (...) . (..) . (..) . (....) | 2700K | 249 | |
| 3000K | 255 | |||
| 4000K | 262 | |||
| 5000K | 271 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | 6 | Länge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | W.F. | 89° x 78° – Wide Flood | ![]() | 01 | Weiß | 840mm | |
| 10 | 10W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | 560mm | ||||
| 5 | 5W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | 280mm | ||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 950 | CRI>90 - 5000K | ![]() | 04 | grau | |||||||
![]() | 05 | dunkelgrau | |||||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe
- Länge

Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Sword Pendant 48V?
Sword Pendant 48V hat eine Leistung von 5W - 15W.
Welche Schutzart hat Sword Pendant 48V?
Sword Pendant 48V hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Sword Pendant 48V?
Sword Pendant 48V erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse III, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Sword Pendant 48V?
Die Artikelnummer von Sword Pendant 48V lautet I02.LL.15010.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Sword Pendant 48V herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/206-207.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/48V/SWORD%2048V%20Tracklight.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Sword%20Pendant%2048VI02.LL.15010.rar) auf dieser Seite herunterladen.




















