
Spark
Spark ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 40-116W und Schutzart IP20.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 40-116W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Diffusor |
| Breite, Höhe | 33–89 mm |
| Montageart | oberflächenmontiert |
BESCHREIBUNG
| Ankerdaten | |
|---|---|
| Produktcode | I02.LL.06090.1154.068.830.01 |
| Nachname | Funke |
| Material | Aluminiumprofil |
| Format | linear |
| Profilbreite | 33mm |
| Profilhöhe | 89mm |
| Installationstyp | Wandmontage |
| Produktivität | >77lm/W |
| CRI | 80 |
| Lichtverteilung | Symmetrischer Weitwinkel |
| Schutzklasse | 20 |
| Leuchtenleben | L70/B50 50000h |
| Optisch | Opal-Plexi |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm ↓ | 20W 250mA lm ↑ | 27W 350mA lm ↓ | 27W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874mm | CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1409 | 1409 | 1892 | 1892 |
| 3000K | 1454 | 1454 | 1953 | 1953 | |||
| 3500K | 1476 | 1476 | 1983 | 1983 | |||
| 4000K | 1533 | 1533 | 2059 | 2059 | |||
| 5000K | 1555 | 1555 | 2089 | 2089 | |||
| CRI>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1183 | 1183 | 1589 | 1589 | |
| 3000K | 1217 | 1217 | 1635 | 1635 | |||
| 3500K | 1240 | 1240 | 1665 | 1665 | |||
| 4000K | 1285 | 1285 | 1726 | 1726 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm ↓ | 24W 250mA lm ↑ | 34W 350mA lm ↓ | 34W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1154 mm | CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1713 | 1713 | 2408 | 2408 |
| 3000K | 1768 | 1768 | 2485 | 2485 | |||
| 3500K | 1795 | 1795 | 2523 | 2523 | |||
| 4000K | 1864 | 1864 | 2620 | 2620 | |||
| 5000K | 1891 | 1891 | 2658 | 2658 | |||
| CRI>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1439 | 1439 | 2022 | 2022 | |
| 3000K | 1480 | 1480 | 2080 | 2080 | |||
| 3500K | 1507 | 1507 | 2119 | 2119 | |||
| 4000K | 1562 | 1562 | 2196 | 2196 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm ↓ | 30W 250mA lm ↑ | 43W 350mA lm ↓ | 43W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1434 mm | CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2188 | 2188 | 3103 | 3103 |
| 3000K | 2258 | 2258 | 3202 | 3202 | |||
| 3500K | 2293 | 2293 | 3252 | 3252 | |||
| 4000K | 2381 | 2381 | 3376 | 3376 | |||
| 5000K | 2416 | 2416 | 3425 | 3425 | |||
| CRI>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1838 | 1838 | 2606 | 2606 | |
| 3000K | 1890 | 1890 | 2681 | 2681 | |||
| 3500K | 1925 | 1925 | 2730 | 2730 | |||
| 4000K | 1995 | 1995 | 2830 | 2830 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm ↓ | 36W 250mA lm ↑ | 51W 350mA lm ↓ | 51W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1714 mm | CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2682 | 2682 | 3787 | 3787 |
| 3000K | 2768 | 2768 | 3908 | 3908 | |||
| 3500K | 2810 | 2810 | 3968 | 3968 | |||
| 4000K | 2918 | 2918 | 4120 | 4120 | |||
| 5000K | 2961 | 2961 | 4180 | 4180 | |||
| CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2252 | 2252 | 3181 | 3181 | |
| 3000K | 2317 | 2317 | 3272 | 3272 | |||
| 3500K | 2360 | 2360 | 3332 | 3332 | |||
| 4000K | 2446 | 2446 | 3453 | 3453 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm ↓ | 42W 250mA lm ↑ | 58W 350mA lm ↓ | 58W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994mm | CRI>80 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3195 | 3195 | 4482 | 4482 |
| 3000K | 3297 | 3297 | 4625 | 4625 | |||
| 3500K | 3348 | 3348 | 4697 | 4697 | |||
| 4000K | 3476 | 3476 | 4876 | 4876 | |||
| 5000K | 3527 | 3527 | 4948 | 4948 | |||
| CRI>90 | I02.LL.06090 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2683 | 2683 | 3764 | 3764 | |
| 3000K | 2760 | 2760 | 3872 | 3872 | |||
| 3500K | 2811 | 2811 | 3944 | 3944 | |||
| 4000K | 2913 | 2913 | 4087 | 4087 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874mm | 40W | 20 W (direkt) / 20 W (indirekt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 54W | 27 W (direkt) / 27 W (indirekt) – 350 mA | |||||||||
| 1154 mm | 48W | 24 W (direkt) / 24 W (indirekt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 68W | 34 W (direkt) / 34 W (indirekt) – 350 mA | |||||||||
| 1434 mm | 60W | 30 W (direkt) / 30 W (indirekt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 86W | 43 W (direkt) / 43 W (indirekt) – 350 mA | |||||||||
| 1714 mm | 72W | 36 W (direkt) / 36 W (indirekt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 102W | 51 W (direkt) / 51 W (indirekt) – 350 mA | |||||||||
| 1994mm | 84W | 42 W (direkt) / 42 W (indirekt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 116W | 58 W (direkt) / 58 W (indirekt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Spark?
Spark hat eine Leistung von 40-116W.
Welche Schutzart hat Spark?
Spark hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Spark?
Spark erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Spark?
Die Artikelnummer von Spark lautet I02.LL.06090.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Spark herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linealed/234-235.pdf) auf dieser Seite herunterladen.


















