
Rainbow
Rainbow ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Außenbeleuchtungsserie mit einer Leistung von 11-44W und Schutzart IP66.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 11-44W |
| Schutzklasse | IP66 |
| Form | oberflächenmontiert |
| Optisch | Linse |
-- LED-Fassadenleuchte mit symmetrischer Lichtabgabe.
| Länge (A) | Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 330mm | 11W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1115 |
| 3000K | 1128 | ||||
| 3500K | 1179 | ||||
| 4000K | 1205 | ||||
| 5000K | 1218 | ||||
| 6500K | 1231 | ||||
| 7,3W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 544 | |
| 10W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 924 | |
| 10W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 460 | |
| 10W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 1002 | |
| 11W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 716 - 926 | |
| 10W | RGBW | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 572 | |
| 604 mm | 22W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2230 |
| 3000K | 2256 | ||||
| 3500K | 2359 | ||||
| 4000K | 2411 | ||||
| 5000K | 2437 | ||||
| 6500K | 2463 | ||||
| 14,5 W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1089 | |
| 19,8 W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 1848 | |
| 20W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 920 | |
| 20W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 2004 | |
| 22W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 1432 - 1852 | |
| 20W | RGBW | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1144 | |
| 930 mm | 33W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3345 |
| 3000K | 3384 | ||||
| 3500K | 3539 | ||||
| 4000K | 3617 | ||||
| 5000K | 3656 | ||||
| 6500K | 3695 | ||||
| 22W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 1632 | |
| 29,7 W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 2772 | |
| 30W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 1380 | |
| 30W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 3006 | |
| 33W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2148 - 2778 | |
| 30W | RGBW | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 1716 | |
| 1150 mm | 44W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 4460 |
| 3000K | 4512 | ||||
| 3500K | 4719 | ||||
| 4000K | 4823 | ||||
| 5000K | 4875 | ||||
| 6500K | 4927 | ||||
| 29W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Rot | 2176 | |
| 39,5 W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Grün | 3696 | |
| 40W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Blau | 1840 | |
| 40W | CRI>80 | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | Bernstein | 4008 | |
| 44W | Dynamisches Weiß | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K - 6000K | 2864 - 3702 | |
| 40W | RGBW | O07.WL.16020 . (..) . (...) . (..) . (..) | RGBW | 2288 |
| Länge (A) | Watt – Antriebsstrom | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | CRI/Kelvin | Lichtwinkel | 5 | Produktfarbe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 mm | 44W | 44 W – 1400 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 625 | Rot | ![]() | SS | 14° - Super Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 930 mm | 33W | 33W - 1050mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 525 | Grün | ![]() | SP | 25° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 604 mm | 22W | 22W - 700mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 470 | Blau | ![]() | MICH. | 30° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz |
| 330mm | 11W | 10W - 350mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 590 | Bernstein | ![]() | FL | 45° - Überschwemmung | ![]() | 04 | grau |
| 850 | CRI>80 - 5000K | T.W. | 2700K - 6000K | ![]() | OV | 40° x 18° - Oval | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 865 | CRI>80 - 6500K | RGBW | RGBW | ![]() | 06 | Sonderfarbe | ||||||


1- Produktcode / Armaturencode
2- Macht
3- CRI / Kelvin
4- Reflektorwinkel
5- Farbe / Produktfarbe

Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Rainbow?
Rainbow hat eine Leistung von 11-44W.
Welche Schutzart hat Rainbow?
Rainbow hat die Schutzart IP66.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Rainbow?
Rainbow erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: PBS, SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP66, IK08.
Wie lautet die Artikelnummer von Rainbow?
Die Artikelnummer von Rainbow lautet O07.WL.16020.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Rainbow herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/outdoor/460-461.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/D%C4%B1%C5%9F%20Cephe/Rainbow.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/outdoor/O07.WL.16020.rar) auf dieser Seite herunterladen.
























