
Narrow Surface Mounted
Narrow Surface Mounted ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie Linea Profile LED-Serie mit einer Leistung von 20-59W und Schutzart IP20.
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 20-59W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | Linear |
| Optisch | Diffusor |
| Breite, Höhe | 55x81mm |
| Montageart | oberflächenmontiert |
NARROW bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Geschäfte, Krankenhäuser usw. Zur Reduzierung der Blendung stehen sowohl opale als auch mikroprismatische Optionen zur Verfügung. Die Optionen 2700K, 3000K, 3500K, 4000K und 5000K können mit unterschiedlichen Leistungs-, Größen- und DIM-Einstellungen angewendet werden. Zu den DIM-Optionen gehören DALI, Dynamic White und Wireless DIM. Es stehen Optionen für direkte Pendelmontage, direkte/indirekte Pendelmontage, Aufputzmontage, Schienenmontage und Einbaumontage zur Verfügung.
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 20W 250mA lm | 27W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | CRI>80 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1669 | 2252 |
| 3000K | 1722 | 2324 | |||
| 3500K | 1749 | 2360 | |||
| 4000K | 1816 | 2450 | |||
| 5000K | 1842 | 2486 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1402 | 1891 | |
| 3000K | 1442 | 1945 | |||
| 3500K | 1468 | 1981 | |||
| 4000K | 1522 | 2053 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 24W 250mA lm | 34W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1135 mm | CRI>80 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2029 | 2866 |
| 3000K | 2094 | 2957 | |||
| 3500K | 2127 | 3003 | |||
| 4000K | 2208 | 3118 | |||
| 5000K | 2240 | 3163 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1705 | 2406 | |
| 3000K | 1753 | 2475 | |||
| 3500K | 1785 | 2521 | |||
| 4000K | 1851 | 2612 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 30W 250mA lm | 43W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1415 mm | CRI>80 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2592 | 3693 |
| 3000K | 2674 | 3811 | |||
| 3500K | 2716 | 3870 | |||
| 4000K | 2820 | 4018 | |||
| 5000K | 2860 | 4077 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2177 | 3101 | |
| 3000K | 2239 | 3189 | |||
| 3500K | 2280 | 3248 | |||
| 4000K | 2364 | 3367 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 36W 250mA lm | 51W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1695 mm | CRI>80 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3176 | 4506 |
| 3000K | 3277 | 4651 | |||
| 3500K | 3329 | 4723 | |||
| 4000K | 3456 | 4903 | |||
| 5000K | 3506 | 4975 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2668 | 3784 | |
| 3000K | 2744 | 3892 | |||
| 3500K | 2794 | 3964 | |||
| 4000K | 2897 | 4108 |
| Länge (A) | CRI | Bestellcode | Kelvin | 42W 250mA lm | 59W 350mA lm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1975 mm | CRI>80 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3783 | 5333 |
| 3000K | 3903 | 5504 | |||
| 3500K | 3964 | 5589 | |||
| 4000K | 4116 | 5802 | |||
| 5000K | 4175 | 5888 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19181 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 3178 | 4478 | |
| 3000K | 3268 | 4606 | |||
| 3500K | 3327 | 4692 | |||
| 4000K | 3456 | 4862 |
| 2 | Länge (A) | 3 | Watt – Antriebsstrom | 4 | CRI/Kelvin | 4 | CRI/Kelvin | 5 | Produktfarbe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 20W | 20 W (direkt) – 250 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | Weiß | |
| 27W | 27 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1135 mm | 24W | 24 W (direkt) – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 34W | 34 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1415 mm | 30W | 30 W (direkt) – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | Schwarz | |
| 43W | 43 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1695 mm | 36W | 36 W (direkt) – 250 mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | grau | |
| 51W | 51 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
| 1975 mm | 42W | 42 W (direkt) – 250 mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||
| 59W | 59 W (direkt) – 350 mA | |||||||||
![]() | 06 | Sonderfarbe |


1- Produktcode / Armaturencode
2- Länge
3- Macht
4- CRI / Kelvin
5- Farbe / Produktfarbe
6- Steuerungstyp
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Narrow Surface Mounted?
Narrow Surface Mounted hat eine Leistung von 20-59W.
Welche Schutzart hat Narrow Surface Mounted?
Narrow Surface Mounted hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Narrow Surface Mounted?
Narrow Surface Mounted erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Narrow Surface Mounted?
Die Artikelnummer von Narrow Surface Mounted lautet I02.LL.19181.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Narrow Surface Mounted herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/linea/026.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/linealedpanel/NARROW%20Linea%20Led.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/linea/I02.LL.19181.rar) auf dieser Seite herunterladen.


















