
Mizar
Mizar ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Einbauserie mit einer Leistung von 7W und Schutzart IP40.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 7W |
| Schutzklasse | IP40 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
-- Gehärtetes Glas.
- Es können klassische DALI-, 1-10V- und Phasen-DIM-Optionen angewendet werden.
-- Hightech-Steuerungssysteme Wireless DIM, Hot DIM und
Es können Dynamic White-Anwendungen durchgeführt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
--Wabenfilter- und Farbfilter-Zubehöroptionen sind anwendbar.
- Es stehen Optionen für schmale, mittlere und sehr breite Reflektorwinkel zur Verfügung.
-- Standard-CRI>80, hoher CRI>90 und extra hoher CRI>98 LED
Optionen sind verfügbar.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
- Es kann ein Notbeleuchtungs-Kit-System angewendet werden.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 7W | CRI>80 | I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 374 |
| 3000K | 383 | |||
| 3500K | 396 | |||
| 4000K | 410 | |||
| 5000K | 437 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 316 | |
| 3000K | 344 | |||
| 3500K | 356 | |||
| 4000K | 367 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.17092 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 258 | |
| 3000K | 267 | |||
| 4000K | 280 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7W - 180mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 4 | 4W - 100mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | MICH. | 35° – Mittel | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe


Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Mizar?
Mizar hat eine Leistung von 7W.
Welche Schutzart hat Mizar?
Mizar hat die Schutzart IP40.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Mizar?
Mizar erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, Schutzklasse II, IP40.
Wie lautet die Artikelnummer von Mizar?
Die Artikelnummer von Mizar lautet I01.MLR.17092.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Mizar herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/504.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/recessed/MIZAR%20Recessed.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Mizar%20I01.MLR.17092.rar) auf dieser Seite herunterladen.






















