
Minilux
Minilux ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Einbauserie mit einer Leistung von 15W und Schutzart IP44.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
-- Mechanische Verriegelung mit 15° vertikaler und 15° horizontaler Bewegungsfähigkeit
Gelenksystem.
-- Gehärtetes Glas.
- Es können klassische DALI-, 1-10V- und Phasen-DIM-Optionen angewendet werden.
-- Hightech-Steuerungssysteme Wireless DIM, Hot DIM und
Es können Dynamic White-Anwendungen durchgeführt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
--Wabenfilter- und Farbfilter-Zubehöroptionen sind anwendbar.
- Es stehen Optionen für schmale, breite und sehr breite Reflektorwinkel zur Verfügung.
-- Standard-CRI>80, hoher CRI>90 und extra hoher CRI>98 LED
Optionen sind verfügbar.
-- Effizienz bis zu 92lm/W.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
- Es kann ein Notbeleuchtungs-Kit-System angewendet werden.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLR.17070 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1347 |
| 3000K | 1380 | |||
| 3500K | 1429 | |||
| 4000K | 1478 | |||
| 5000K | 1582 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.17070 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1212 | |
| 3000K | 1241 | |||
| 3500K | 1285 | |||
| 4000K | 1329 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.17070 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 930 | |
| 3000K | 964 | |||
| 4000K | 1011 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 17° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 10 | 10 W – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 36° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 4 | 4W - 100mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe


Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Minilux?
Minilux hat eine Leistung von 15W.
Welche Schutzart hat Minilux?
Minilux hat die Schutzart IP44.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Minilux?
Minilux erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, Schutzklasse II, IP44.
Wie lautet die Artikelnummer von Minilux?
Die Artikelnummer von Minilux lautet I01.MLR.17070.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Minilux herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/473.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/recessed/MINILUX%20Recessed.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Minilux%20%20I01.MLR.17070.rar) auf dieser Seite herunterladen.






















