
Miniflux
Miniflux ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Einbauserie mit einer Leistung von 27W und Schutzart IP20.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 27W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Linse |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
- Es können klassische DALI-, 1-10V- und Phasen-DIM-Optionen angewendet werden.
-- Hightech-Steuerungssysteme Wireless DIM, Hot DIM und
Es können Dynamic White-Anwendungen durchgeführt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
- Es können Waben- und Farbfilter sowie Sucherzubehöroptionen angewendet werden.
- Es stehen Optionen für sehr schmale, schmale, mittlere und weite Objektivwinkel zur Verfügung.
-- Standard-CRI>80, hohe CRI>90 und extra hohe CRI>98 LEDs.
-- Effizienz bis zu 136lm/W.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
- Es kann ein Notbeleuchtungs-Kit-System angewendet werden.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 27W | CRI>80 | I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3585 |
| 3000K | 3670 | |||
| 3500K | 3672 | |||
| 4000K | 3674 | |||
| 5000K | 3747 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 3351 | |
| 3000K | 3430 | |||
| 3500K | 3432 | |||
| 4000K | 3434 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.12001 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2680 | |
| 3000K | 2744 | |||
| 4000K | 2747 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27W - 700mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SS | 17° - Super Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | SP | 23° - Spot | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | MICH. | 34° – Mittel | ![]() | 03 | Schwarz | ||
| 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | W.F. | 55° – Breite Flut | ![]() | 04 | grau | ||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |

LeuchtencodeLeistungKelvinReflektorwinkelProduktfarbe
Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Miniflux?
Miniflux hat eine Leistung von 27W.
Welche Schutzart hat Miniflux?
Miniflux hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Miniflux?
Miniflux erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, Schutzklasse II, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Miniflux?
Die Artikelnummer von Miniflux lautet I01.MLR.12001.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Miniflux herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/Miniflux%20I01.MLR.12001.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Miniflux%20-%20I01.MLR.12001.rar) auf dieser Seite herunterladen.























