
Fora Midi
Fora Midi ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Einbauserie mit einer Leistung von 20W und Schutzart IP44.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 20W |
| Schutzklasse | IP44 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Linse |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
- Es können klassische DALI-, 1-10V- und Phasen-DIM-Optionen angewendet werden.
-- Hightech-Steuerungssysteme Wireless DIM, Hot DIM und
Es können Dynamic White-Anwendungen durchgeführt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
-- Option mit großem Reflektorwinkel ist verfügbar.
-- Standard-CRI>80, hoher CRI>90 und extra hoher CRI>98 LED
Optionen sind verfügbar.
-- Effizienz bis zu 112lm/W.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
- Es kann ein Notbeleuchtungs-Kit-System angewendet werden.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 20W | CRI>80 | I01.MLR.16045 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1909 |
| 3000K | 2058 | |||
| 3500K | 2157 | |||
| 4000K | 2268 | |||
| 5000K | 2427 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.16045 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1718 | |
| 3000K | 1852 | |||
| 3500K | 1942 | |||
| 4000K | 2041 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.16045 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1317 | |
| 3000K | 1421 | |||
| 4000K | 1566 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 W – 500 mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | FL | 40° - Überschwemmung | ![]() | 01 | Weiß |
| 15 | 15W - 350mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||
| 10 | 10 W – 250 mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 03 | Schwarz | |||
| 7 | 7W - 180mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe

Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Fora Midi?
Fora Midi hat eine Leistung von 20W.
Welche Schutzart hat Fora Midi?
Fora Midi hat die Schutzart IP44.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Fora Midi?
Fora Midi erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, Schutzklasse II, IP44.
Wie lautet die Artikelnummer von Fora Midi?
Die Artikelnummer von Fora Midi lautet I01.MLR.16045.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Fora Midi herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/468.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/recessed/FORA%20Recessed.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Fora%20Midi%20%20I01.MLR.16045.rar) auf dieser Seite herunterladen.




















