
Aram Mini
Aram Mini ist eine LED-Leuchte von AVOLUX aus der Kategorie COB-LED-Einbauserie mit einer Leistung von 15W und Schutzart IP20.
Produktsymbole
| Eingangsspannung | 220-240V / 50-60Hz |
|---|---|
| Wattzahl | 15W |
| Schutzklasse | IP20 |
| Form | eingebaut |
| Optisch | Reflektor |
BESCHREIBUNG
-- Aluminium-Spritzgussgehäuse.
-- 220-240V / 50-60Hz Energieeingang.
- Intelligentes Kühldesign mit passiver Kühltechnologie.
-- Gehärtetes Glas.
- Es können klassische DALI-, 1-10V- und Phasen-DIM-Optionen angewendet werden.
-- Hightech-Steuerungssysteme Wireless DIM, Hot DIM und
Es können Dynamic White-Anwendungen durchgeführt werden.
-- Standardfarboptionen: Weiß, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, RAL9010
Darüber hinaus können optional spezielle Farboptionen angewendet werden.
--Wabenfilter- und Farbfilter-Zubehöroptionen sind anwendbar.
- Es stehen die Optionen „Narrow“, „Medium“, „Wide“ und „Very Wide“ für den Reflektorwinkel zur Verfügung.
-- Standard-CRI>80, hoher CRI>90 und extra hoher CRI>98 LED
Optionen sind verfügbar.
-- Effizienz bis zu 130lm/W.
-- Hohe Farbkompatibilität: <3 SDCM.
- Es kann ein Notbeleuchtungs-Kit-System angewendet werden.
| Stärke | CRI | Bestellcode | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | CRI>80 | I01.MLR.20831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1408 |
| 3000K | 1451 | |||
| 3500K | 1480 | |||
| 4000K | 1510 | |||
| 5000K | 1540 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.20831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1310 | |
| 3000K | 1350 | |||
| 3500K | 1376 | |||
| 4000K | 1404 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.20831 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1009 | |
| 3000K | 1040 | |||
| 4000K | 1081 |
| 2 | Watt – Antriebsstrom | 3 | CRI/Kelvin | 3 | CRI/Kelvin | 4 | Reflektorwinkel | 5 | Produktfarbe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | SP | 20° - Spot | ![]() | 01 | Weiß |
| 10 | 10 W – 250 mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | FL | 40° - Überschwemmung | ![]() | 02 | ral 9010 |
| 7 | 7W - 180mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | W.F. | 60° – Breite Flut | ![]() | 03 | Schwarz |
| 4 | 4W - 100mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 9827 | CRI>98 - 2700K | ![]() | 04 | grau | |||
| 850 | CRI>80 - 5000K | 9830 | CRI>98 - 3000K | ![]() | 05 | dunkelgrau | |||||
| 927 | CRI>90 - 2700K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]() | 06 | Sonderfarbe |


- Leuchtencode
- Stärke
- Kelvin
- Reflektorwinkel
- Produktfarbe




Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist die Leistung von Aram Mini?
Aram Mini hat eine Leistung von 15W.
Welche Schutzart hat Aram Mini?
Aram Mini hat die Schutzart IP20.
Welche Zertifizierungen und Normen erfüllt Aram Mini?
Aram Mini erfüllt folgende Zertifizierungen und Normen: SASO, CB, LVD, EAC, CE, Schutzklasse I, Schutzklasse II, IP20.
Wie lautet die Artikelnummer von Aram Mini?
Die Artikelnummer von Aram Mini lautet I01.MLR.20831.
Wo kann ich den Katalog oder das PDF von Aram Mini herunterladen?
Sie können es über die Schaltflächen 'PRODUKT-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/pdf/282.pdf), 'PRODUKTFAMILIEN-PDF HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/recessed/ARAM%20Recessed.pdf), 'LDT HERUNTERLADEN' (https://avolux.com/media/downloads/LDT/indoor/Aram%20Mini%20I01.MLR.20831.rar) auf dieser Seite herunterladen.






















