| Giriş Voltajı | 220-240V / 50-60Hz |
| Watt Değeri | 30-86W |
| Koruma Sınıfı | IP20 |
| Şekil | Linear |
| Optik | Difüzör |
| Genişlik, yükseklik | 40-84mm |
| Montaj Tipi | Sarkıt |
| Armatür Data | |
|---|---|
| Ürün Kod | I02.LL.19319.1135.049.830.01 |
| Aile Adı | Yatomi |
| Malzeme | Aluminyum Profil |
| Biçim | Lineer |
| Profil Genişliği | 41mm |
| Profil Yüksekliği | 84mm |
| Kurulum Türü | Sarkıt |
| Verimlilik | >72lm/W |
| CRI | 80 |
| Işık Dağılımı | Simetrik Geniş Açı |
| Koruma Sınıfı | 20 |
| Armatür Ömrü | L70 / B50 50000 h |
| Optik | Opal Pleksi |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 20W 250mA lm ↓ | 10W 250mA lm ↑ | 25W 350mA lm ↓ | 12W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | CRI>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1206 | 837 | 1528 | 1045 |
| 3000K | 1245 | 864 | 1577 | 1078 | |||
| 3500K | 1265 | 877 | 1607 | 1095 | |||
| 4000K | 1313 | 911 | 1663 | 1137 | |||
| 5000K | 1332 | 924 | 1687 | 1153 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1013 | 703 | 1284 | 877 | |
| 3000K | 1042 | 723 | 1320 | 904 | |||
| 3500K | 1062 | 736 | 1345 | 919 | |||
| 4000K | 1100 | 763 | 1394 | 953 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 24W 250mA lm ↓ | 12.5W 250mA lm ↑ | 34W 350mA lm ↓ | 15W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135mm | CRI>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1467 | 1016 | 1945 | 1319 |
| 3000K | 1514 | 1049 | 2007 | 1361 | |||
| 3500K | 1538 | 1065 | 2038 | 1382 | |||
| 4000K | 1597 | 1106 | 2116 | 1435 | |||
| 5000K | 1620 | 1122 | 2147 | 1455 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1233 | 853 | 1633 | 1107 | |
| 3000K | 1268 | 878 | 1680 | 1139 | |||
| 3500K | 1291 | 894 | 1711 | 1160 | |||
| 4000K | 1338 | 927 | 1773 | 1202 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 30W 250mA lm ↓ | 14W 250mA lm ↑ | 43W 350mA lm ↓ | 20W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1415mm | CRI>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1874 | 1211 | 2506 | 1794 |
| 3000K | 1934 | 1250 | 2586 | 1851 | |||
| 3500K | 1964 | 1269 | 2626 | 1880 | |||
| 4000K | 2039 | 1318 | 2727 | 1952 | |||
| 5000K | 2069 | 1337 | 2767 | 1980 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1574 | 1017 | 2105 | 1507 | |
| 3000K | 1619 | 1046 | 2165 | 1550 | |||
| 3500K | 1649 | 1066 | 2205 | 1578 | |||
| 4000K | 1709 | 1104 | 2286 | 1636 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 36W 250mA lm ↓ | 17W 250mA lm ↑ | 51W 350mA lm ↓ | 24W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1695mm | CRI>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2297 | 1501 | 3059 | 2195 |
| 3000K | 2370 | 1550 | 3156 | 2265 | |||
| 3500K | 2407 | 1574 | 3205 | 2300 | |||
| 4000K | 2499 | 1634 | 3328 | 2388 | |||
| 5000K | 2535 | 1758 | 3377 | 2423 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 1929 | 1261 | 2569 | 1843 | |
| 3000K | 1984 | 1297 | 2643 | 1896 | |||
| 3500K | 2021 | 1321 | 2692 | 1931 | |||
| 4000K | 2094 | 1369 | 2789 | 2001 |
| Uzunluk (A) | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | 42W 250mA lm ↓ | 20W 250mA lm ↑ | 58W 350mA lm ↓ | 28W 350mA lm ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975mm | CRI>80 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2735 | 1804 | 3620 | 2587 |
| 3000K | 2823 | 1862 | 3736 | 2670 | |||
| 3500K | 2866 | 1890 | 3794 | 2711 | |||
| 4000K | 2976 | 1963 | 3939 | 2815 | |||
| 5000K | 3020 | 1992 | 3997 | 2856 | |||
| CRI>90 | I02.LL.19319 . (...) . (...) . (...) . (...) | 2700K | 2297 | 1515 | 3041 | 2173 | |
| 3000K | 2363 | 1559 | 3128 | 2235 | |||
| 3500K | 2407 | 1587 | 3186 | 2277 | |||
| 4000K | 2494 | 1645 | 3302 | 2359 |
| 2 | Uzunluk (A) | 3 | Watt - Sürüş Akımı | 4 | CRI / Kelvin | 4 | CRI / Kelvin | 5 | Ürün Renk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855mm | 30W | 20W (Direct) - 250mA | 827 | CRI>80 - 2700K | 927 | CRI>90 - 2700K | ![]() | 01 | white | |
| 37W | 25W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1135mm | 36.5W | 24W (Direct) - 250mA | 830 | CRI>80 - 3000K | 930 | CRI>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |
| 49W | 34W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1415mm | 44W | 30W (Direct) - 250mA | 835 | CRI>80 - 3500K | 935 | CRI>90 - 3500K | ![]() | 03 | black | |
| 63W | 43W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1695mm | 53W | 36W (Direct) - 250mA | 840 | CRI>80 - 4000K | 940 | CRI>90 - 4000K | ![]() | 04 | gray | |
| 75W | 51W (Direct) - 350mA | |||||||||
| 1975mm | 62W | 42W (Direct) - 250mA | 850 | CRI>80 - 5000K | ![]() | 05 | dark gray | |||
| 86W | 58W (Direct) - 350mA | |||||||||
![]() | 06 | special color |


1- Product code / Armatür kodu
2- Lenght / Uzunluk
3- Power / Güç
4- CRI / Kelvin
5- Colour / Ürün renk
6- Control type / Kontrol tipi