- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
| Power/Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50° |
|---|---|---|---|---|
| 31W | CRI>80 | I01.MLT.18750 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | 3315 3495 3545 3680 3934 |
| CRI>90 | I01.MLT.18750 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | 3046 3064 3080 3103 x |
|
| CRI>98 | I01.MLT.18750 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 4000K | x x x |
| 2-Watt - Driving Current | 3-CRI-Kelvin | 4-Reflektör Açısı | 5-Product Color | |
| 31W - 800mA 28W - 700mA 24W - 600mA | 827 - CRI>80-2700K 830 - CRI>80-3000K 835 - CRI>80-3500K 840 - CRI>80-4000K 927 - CRI>90-2700K 930 - CRI>90-3000K 935 - CRI>90-3500K 940 - CRI>90-4000K | 9827 CRI>98-2700K 9830 CRI>98-3000K 9840 CRI>98-4000K MEAT 1800K GOLD 2400K FISH 6600K | SP 23° - Spot ME 25° - Medium FL 34° - Flood WF 53° - Wide Flood | |

SP 23° - Spot
ME 25° - Medium
FL 34° - Flood
WF 53° - Wide Flood
