| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 15W |
| Classe de protection | IP44 |
| Forme | Stalactite |
| Optique | Lentille |
-- Aluminum injection body.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 15W | IRC>80 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1535 |
| 3000K | 1566 | |||
| 3500K | 1569 | |||
| 4000K | 1572 | |||
| 5000K | 1603 | |||
| IRC>90 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1435 | |
| 3000K | 1464 | |||
| 3500K | 1467 | |||
| 4000K | 1470 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I01.MLP.18465 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 1148 | |
| 3000K | 1171 | |||
| 4000K | 1176 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15W - 350mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | SS | 12° - Super Spot | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | PS | 16° - Point | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | MOI. | 26° - Moyen | ![]() | 03 | noir | ||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 9827 | IRC>98 - 2700K | ![]() | FL | 39° - Inondation | ![]() | 04 | gris | ||
| 850 | IRC>80 - 5000K | 9830 | IRC>98 - 3000K | ![]() | W.F. | 52° - Large crue | ![]() | 05 | gris foncé | ||
| 927 | IRC>90 - 2700K | 9840 | IRC>98 -4000K | ![]() | 06 | couleur spéciale |

