| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 35W |
| Classe de protection | IP40 |
| Forme | intégré |
| Optique | Réflecteur |
-- Corps en aluminium injecté.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 35W | IRC>80 | I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2805 |
| 3000K | 2892 | |||
| 3500K | 2950 | |||
| 4000K | 3010 | |||
| 5000K | 3100 | |||
| IRC>90 | I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 2610 | |
| 3000K | 2690 | |||
| 3500K | 2745 | |||
| 4000K | 2800 | |||
| 5000K | X | |||
| IRC>98 | I02.PLR.88805 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | X | |
| 3000K | X | |||
| 4000K | X |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35W - 900mA | 827 | IRC>80 - 2700K | 927 | IRC>90 - 2700K | ![]() | FL | 50° - Inondation | ![]() | 01 | blanc |
| 830 | IRC>80 - 3000K | 930 | IRC>90 - 3000K | ![]() | 02 | ral 9010 | |||||
| 835 | IRC>80 - 3500K | 935 | IRC>90 - 3500K | ![]() | 03 | noir | |||||
| 840 | IRC>80 - 4000K | 940 | IRC>90 - 4000K | ![]() | 04 | gris | |||||
| 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||||
![]() | 06 | couleur spéciale |


