| Tension d'entrée | 220-240V / 50-60Hz |
| Puissance | 150W |
| Classe de protection | IP65 |
| Forme | monté en surface |
| Optique | Lentille |
-- Plafonnier haut LED avec flux lumineux symétrique.
| Force | IRC | Code de commande | Kelvin | Lumen |
|---|---|---|---|---|
| 150W | IRC>70 | O07.WL.17202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 14596 |
| 3000K | 14830 | |||
| 3500K | 15512 | |||
| 4000K | 15852 | |||
| 5000K | 16024 | |||
| 6500K | 16194 | |||
| IRC>80 | O07.WL.17202 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K | 14518 | |
| 3000K | 14686 | |||
| 3500K | 15360 | |||
| 4000K | 15696 | |||
| 5000K | 15866 | |||
| 6500K | 16036 |
| 2 | Watts - Courant de conduite | 3 | IRC/Kelvin | 3 | IRC/Kelvin | 4 | Angle du réflecteur | 5 | couleur du produit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 150W - 950mA | 727 | IRC>70 - 2700K | 827 | IRC>80 - 2700K | ![]() | PS | 17° - Point | ![]() | 01 | blanc |
| 730 | IRC>70-3000K | 830 | IRC>80 - 3000K | ![]() | FL | 50° - Inondation | ![]() | 02 | ral 9010 | ||
| 735 | IRC>70-3500K | 835 | IRC>80 - 3500K | ![]() | W.F. | 97° - Large crue | ![]() | 03 | noir | ||
| 740 | IRC>70-4000K | 840 | IRC>80 - 4000K | ![]() | VO | 33° x 110° - Ovale | ![]() | 04 | gris | ||
| 750 | IRC>70-5000K | 850 | IRC>80 - 5000K | ![]() | 05 | gris foncé | |||||
| 765 | IRC>70 - 6500K | 865 | IRC>80 - 6500K | ![]() | 06 | couleur spéciale | |||||


1- Code produit / Code armature
2- Puissance
3- IRC/Kelvin
4- Angle du réflecteur
5- Couleur / Couleur du produit