
- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
Watt Değeri |
15 |
---|---|
Optik | |
Çap |
100-200 |
En&Boy |
belirsiz |
Derinlik |
100-200 |
Yönlendirme |
Hayır |
Koruma Sınıfı |
IP44 |
Enerji |
A++ |
— Alüminyum enjeksiyon gövde.
— 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
— Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
— Tamperli cam.
— Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
— Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve
Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
— Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010
yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
— Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
— Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açı seçenekleri mevcuttur.
— Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED
seçenekleri mevcuttur.
— 142lm/W’a varan verim.
— Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
— Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir
Power /Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50 |
---|---|---|---|---|
15W | CRI>80 | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1347 |
3000K | 1380 | |||
3500K | 1429 | |||
4000K | 1478 | |||
5000K | 1582 | |||
CRI>90 | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1212 | |
3000K | 1241 | |||
3500K | 1285 | |||
4000K | 1329 | |||
5000K | X | |||
CRI>98 | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 930 | |
3000K | 964 | |||
4000K | 1011 | |||
Meat / ET COB | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 1800K | x | |
Food/ Gıda COB | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2400K | x | |
Fish / Balık COB | I01.MLR.17027 . (..) . (…) . (..) . (..) | 6600K | x |
2 | Watt – Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Rengi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 15W – 350mA | 827 | CRI>80 – 2700K | 9827 | CRI>98 – 2700K | ![]() |
01 | White | |||
10 | 10W – 250mA | 830 | CRI>80 – 3000K | 9830 | CRI>98 – 3000K | ![]() |
02 | Ral 9010 | |||
7 | 7W – 180mA | 835 | CRI>80 – 3500K | 9840 | CRI>98 -4000K | ![]()
|
![]() |
03 | Black | ||
4 | 4W – 100mA | 840 | CRI>80 – 4000K | ![]() |
04 | Gray | |||||
850 | CRI>80 – 5000K | ![]() |
05 | Dark Gray | |||||||
927 | CRI>90 – 2700K | ![]() |
06 | Special Color | |||||||
930 | CRI>90 – 3000K | ||||||||||
935 | CRI>90 – 3500K | ||||||||||
940 | CRI>90 – 4000K |