- Product code/Armatür kodu
- Power/ Güç
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflektör Açısı
- Colour/Ürün rengi
| Power /Güç | CRI | Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50 |
|---|---|---|---|---|
| 14W | CRI>80 | I01.MLR.50940 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1724 |
| 3000K | 1727 | |||
| 3500K | 1741 | |||
| 4000K | 1758 | |||
| 5000K | 1772 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.50940 . (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 1603 | |
| 3000K | 1618 | |||
| 3500K | 1623 | |||
| 4000K | 1641 | |||
| 5000K | x | |||
| CRI>98 | I01.MLR.50940. (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | x | |
| 3000K | x | |||
| 4000K | x |
| 2 | Watt – Sürüş Akımı | 3 | CRI / Kelvin | 4 | Reflektör Açısı | 5 | Ürün Rengi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14W – 350mA | 827 | CRI>80 – 2700K | 927 | CRI>98 – 2700K |
|
01 | White | |||
| 830 | CRI>80 – 3000K | 930 | CRI>98 – 3000K | 02 | Ral 9010 | ||||||
| 835 | CRI>80 – 3500K | 935 | CRI>98 -3500K | 03 | Black | ||||||
| 840 | CRI>80 – 4000K | 940 | CRI>98 -4000K | 04 | Gray | ||||||
| 850 | CRI>80 – 5000K | 05 | Dark Gray | ||||||||
| 06 | Special Color | ||||||||||


