- Product code/Fixture code
- Power
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflector Angle
- Color/Product color
| Power /Power | CRI | Order Code | Kelvin | Lumens Tc=50 |
|---|---|---|---|---|
| 7W | CRI>80 | I01.MLR.17080. (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 720 |
| 3000K | 737 | |||
| 3500K | 763 | |||
| 4000K | 790 | |||
| 5000K | 845 | |||
| CRI>90 | I01.MLR.17080. (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 648 | |
| 3000K | 663 | |||
| 3500K | 686 | |||
| 4000K | 710 | |||
| 5000K | X | |||
| CRI>98 | I01.MLR.17080. (..) . (…) . (..) . (..) | 2700K | 496 | |
| 3000K | 516 | |||
| 4000K | 540 |


