- Product code/Fixture code
- Power
- CRI/Kelvin
- Reflector angle/Reflector Angle
- Color/Product color
| Power/Güç | CRI | Order Code / Sipariş Kodu | Kelvin | Lümen Tc=50° |
|---|---|---|---|---|
| 9W | CRI>80 | I01.MLS.50935 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | 1226 1235 1240 1246 1259 |
| CRI>90 | I01.MLS.50935 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 3500K 4000K 5000K | 1139 1150 1156 1163 X |
|
| CRI>98 | I01.MLS.50935 . (..) . (...) . (..) . (..) | 2700K 3000K 4000K | X X X |
|
| Watt - Driving Current | CRI | Kelvin | Reflektör Açısı | Product Color |
|---|---|---|---|---|
| 9W - 250mA | 827 - CRI>80-2700K 830 - CRI>80-3000K 835 - CRI>80-3500K 840 - CRI>80-4000K 850 - CRI>80-5000K | 927 - CRI>90-2700K 930 - CRI>90-3000K 935 - CRI>90-3500K 940 - CRI>90-4000K | ||

